– Pencairan dana transfer kepada Kabupaten Way Kanan telah mencapai Rp 846,02 M. – Dana transfer yang diberikan ke Kabupaten Way Kanan telah terealisasi sebesar Rp 846,02 M. – Realisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah ke Kabupaten Way Kanan mencapai angka Rp 846,02 M. – Jumlah dana transfer yang telah dicairkan untuk Kabupaten Way Kanan mencapai Rp 846,02 M.
Data DPJK Kemenkeu, 19 November 2025, TKD Way Kanan 2025 telah mencapai 86,66 persen dari anggaran sebesar Rp 976,30 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Pemindahan Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Way Kanan, realisasi TKD hingga November mencapai
- Bagian Dana Hasil: Rp 23,95 Miliar
- Dana Alokasi Umum: 603,27 Miliar Rupiah
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 29,71 Miliar
- Alokasi Dana Nonfisik : Rp 189,08 Miliar
Realisasi TKD Way Kanan Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 976,30 M | 846,02 M | 86.66 |
| Dana Bagi Hasil | 28,73 M | 23,95 M | 83.38 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 2,85 M | 2,85 M | 100.00 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,15 M | 0,13 M | 80.77 |
| Bagian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah untuk Kabupaten/Kota | 11,65 M | 9,63 M | 82.65 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,62 M | 6,18 M | 81.06 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,31 M | 0,25 M | 82.53 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,50 M | 0,40 M | 80.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,10 M | 0,08 M | 80.12 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 0,00 M | 0,00 M | 80.00 |
| Pajak Bumi Minyak Bumi sebesar 15% | 4,13 M | 3,31 M | 80.00 |
| DBH SDA Panas Bumi – Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 90.02 |
| DBH SDA Panas Bumi – Bagian Setoran Pemerintah | 0,56 M | 0,44 M | 80.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,67 M | 80.00 |
| Dana Alokasi Umum | 679,80 M | 603,27 M | 88.74 |
| Dana Alokasi Umum | 572,67 M | 524,94 M | 91.67 |
| Dana Bagian Umum Sektor Kesehatan | 26,80 M | 20,10 M | 75.00 |
| Dana Bagian Umum Sektor Pendidikan | 69,84 M | 52,38 M | 75.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 1,20 M | 1,20 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 9,29 M | 4,65 M | 50.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 41,71 M | 29,71 M | 71.25 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 226,07 M | 189,08 M | 83.64 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 6,42 M | 6,42 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 27,82 M | 22,84 M | 82.09 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,49 M | 2,38 M | 95.36 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 7,77 M | 7,75 M | 99.85 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 68,57 M | 68,34 M | 99.67 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,57 M | 0,57 M | 100.00 |
| Dana Ketersediaan Pangan dan Pertanian | 0,41 M | 0,20 M | 50.00 |
| Anggaran Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 1,01 M | 0,41 M | 40.69 |
| Biaya Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil Daerah | 3,10 M | 2,30 M | 74.43 |
| Honor Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 107,52 M | 77,47 M | 72.05 |
| DANA DESA | 192,71 M | 182,95 M | 94.93 |
| Dana Desa | 192,71 M | 182,95 M | 94.93 |
| Dana Desa | 192,71 M | 182,95 M | 94.93 |
| TOTAL TKDD | 1.169,01 M | 1.028,97 M | 88.02 |
